توضیحات
پکیج تور آنتالیا با پرواز کورندون (۶ شب) شهریور ماه
| هتل | درجه و خدمات | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بی تخت | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lara Palace | ۳* BB | ۳۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۴۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | 
| Grand Derin | ۴* UAll | ۵۸.۶۰۰.۰۰۰ | ۸۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | 
| Imperial Sunland | ۵* UAll | ۸۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۳۵.۱۰۰.۰۰۰ | ۵۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | 
| Miarosa Kemer | ۵* UAll | ۸۸.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۴۰.۴۰۰.۰۰۰ | ۵۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | 
| Daima Biz | ۵* UAll | ۹۰.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۴۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۵۲.۴۰۰.۰۰۰ | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | 
| Wind of Lara | ۵* UAll | ۹۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۵۷.۶۰۰.۰۰۰ | ۵۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | 
| Porto Bello | ۵* UAll | ۱۰۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۶۸.۱۰۰.۰۰۰ | ۵۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | 
| Dosinia Luxury | ۵* UAll | ۱۰۸.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۷.۷۰۰.۰۰۰ | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | 
| Orange County Kemer | ۵* UAll | ۱۱۰.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۸۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸.۳۰۰.۰۰۰ | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | 
| Crystal Waterworld | ۵* UAll | ۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۹۰.۹۰۰.۰۰۰ | ۵۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | 
| Kremlin Palace | ۵* UAll | ۱۲۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۲۱۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۶۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | 
| Aska Lara | ۵* UAll | ۱۲۶.۶۰۰.۰۰۰ | ۲۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۳.۳۰۰.۰۰۰ | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | 
مدارک لازم
- گذرنامه با ۷ ماه اعتبار
خدمات تور آنتالیا با پرواز کورندون
- بلیت رفت و برگشت
- ترانسفر فرودگاهی
- ۶ شب اقامت در هتل
- بیمه مسافرتی
توضیحات تور
- بیمه مسافران بالای ۶۰ سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
- هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.
- پرداخت ۵۰% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.