توضیحات
پکیج تور آنتالیا با پرواز آتا (۶ شب) مرداد ماه
هتل | درجه و خدمات | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بی تخت |
---|---|---|---|---|---|
Lara Palace | ۳* BB | ۳۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۹.۲۰۰.۰۰۰ | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
Himeros Beach | ۳* All | ۴۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۵۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۳۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
Belkon | ۴* All | ۴۵.۴۰۰.۰۰۰ | ۵۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
Dedeman Kemer | ۵* UAll | ۷۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۱۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۰.۱۰۰.۰۰۰ | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
Daima Biz | ۵* UAll | ۸۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۲۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
Transatlantik | ۵* UAll | ۸۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۳۹.۳۰۰.۰۰۰ | ۳۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
Crystal Waterworld | ۵* UAll | ۹۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۶۸.۷۰۰.۰۰۰ | ۳۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
Orange County Kemer | ۵* UAll | ۱۰۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۸۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
Kremlin Palace | ۵* UAll | ۱۰۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۹۰.۶۰۰.۰۰۰ | ۳۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
Selectum Luxury | ۵* UAll | ۱۲۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۳۰.۴۰۰.۰۰۰ | ۳۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
Granada Luxury | ۵* UAll | ۱۳۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۹۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
Miracle | ۵* UAll | ۱۴۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۲۲۹.۴۰۰.۰۰۰ | ۳۶.۶۰۰.۰۰۰ | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
مدارک لازم
- گذرنامه با ۷ ماه اعتبار
خدمات تور آنتالیا با پرواز آتا
- بلیت رفت و برگشت
- ترانسفر فرودگاهی
- ۶ شب اقامت در هتل
- بیمه مسافرتی
توضیحات تور
- بیمه مسافران بالای ۶۰ سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
- هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.
- پرداخت ۵۰% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.