توضیحات
پکیج تور آنتالیا با پرواز پگاسوس (۶ شب) اردیبهشت ماه
هتل | درجه و خدمات | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بی تخت |
---|---|---|---|---|---|
Lara Palace | ۳* BB | ۳۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۳۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۲.۴۰۰.۰۰۰ | ۲۹.۹۰۰.۰۰۰ |
Belkon | ۴* All | ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۹.۹۰۰.۰۰۰ |
Cender | ۴* UAll | ۴۹.۷۰۰.۰۰۰ | ۶۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۹.۹۰۰.۰۰۰ |
Catamaran | ۵* UAll | ۵۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۴۰.۱۰۰.۰۰۰ | ۲۹.۹۰۰.۰۰۰ |
Orange County Kemer | ۵* UAll | ۶۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۸۵.۴۰۰.۰۰۰ | ۴۲.۴۰۰.۰۰۰ | ۲۹.۹۰۰.۰۰۰ |
Asteria Kremlin Palace | ۵* UAll | ۷۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۰۱.۹۰۰.۰۰۰ | ۴۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۹.۹۰۰.۰۰۰ |
Aska Lara | ۵* UAll | ۸۰.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۰۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۴۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۹.۹۰۰.۰۰۰ |
Adalya Elite | ۵* UAll | ۸۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۱۳.۳۰۰.۰۰۰ | ۴۸.۶۰۰.۰۰۰ | ۲۹.۹۰۰.۰۰۰ |
Granada Luxury | ۵* UAll | ۸۸.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۱۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۴۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۹.۹۰۰.۰۰۰ |
Rixos Sungate | ۵* UAll | ۹۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۲۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۵۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۹.۹۰۰.۰۰۰ |
Voyage | ۵* UAll | ۱۳۳.۱۰۰.۰۰۰ | ۲۱۳.۶۰۰.۰۰۰ | ۶۳.۳۰۰.۰۰۰ | ۲۹.۹۰۰.۰۰۰ |
The Land of Legends | ۵* UAll | ۱۵۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۲۴۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۶۸.۹۰۰.۰۰۰ | ۲۹.۹۰۰.۰۰۰ |
مدارک لازم
- گذرنامه با ۷ ماه اعتبار
خدمات تور آنتالیا با پرواز پگاسوس
- بلیت رفت و برگشت
- ترانسفر فرودگاهی
- اقامت در هتل
- بیمه مسافرتی
توضیحات تور
- بیمه مسافران بالای ۶۰ سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
- هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.
- پرداخت ۵۰% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.